| Facility | Total | Capacity |
|---|---|---|
| 자재창고 | 1,250 M2 | 250,000 Prs/Month |
| 재단라인 | 83 Unit | 375,000 Prs/Month |
| 스카이빙라인 | 15 Unit | 48,750 Prs/Month |
| 재봉라인 | 25 Line | 240,000 Prs/Month |
| 스트로벨라인 | 18 Unit | 110,000 Prs/Month |
| 제조준비라인 | 4 Line | 275,000 Prs/Month |
| 제화라인 | 4 Line | 240,000 Prs/Month |



| 설비 내역 | 대수 | 기능 | 케파(1shift 기준) |
|---|---|---|---|
| 다이컷 자동컷팅기 | 5 | 자동 자재 컷팅기 | 2,000,000 Prs/Month/Shift |
| 수동 컷팅기 | 9 | 수동 유압 프레스기 | 270,000 Prs/Month/Shift |
| 자동 로타리 컷팅기 | 14 | 톰슨컷팅발형을 적용한 자동 로타리 컷팅기 | 1,120,000 Prs/Month/Shift |
| 열프레스기 | 31 | 자동 전기 열프레스기(12몰드/대) | 1,339,000 Prs/Month/Shift |
| 나염전사기 | 18 | 프레스 나염전사(2인/대) | 1,296,000 Prs/Month/Shift |
| 버핑(그라인드)기 | 18 | 다이캇 인솔 아치 그라인딩 | 540,000 Prs/Month/Shift |
| 합포기 | 2 | 전기히팅압착롤 방식(수성접착제용, 유성접착제용) | 33,600 Mtr/Month/Shift |






